เพิ่งเปิดตัวไปสำหรับกล้องตัวใหม่ Nikon D850 แล้วเมื่อเทียบกับระดับเดียวกับอย่าง Canon 5D Mark IV และ Nikon D810 รุ่นเก่า จะดีกว่าอย่างไรบ้าง
ฟีเจอร์ | 5D Mark IV | D850 | D810 |
---|---|---|---|
ขนาดเซนเซอร์ | 30.4 MP | 45.75 MP | 36.3 MP |
ชนิดเซนเซอร์ | CMOS | CMOS | CMOS |
ขนาดภาพ | 6720 x 4480 | 8256 x 5504 | 7360 x 4912 |
หน่วยประมวลผล | DIGIC 6+ | Expeed 5 | Expeed 4 |
ช่องมองภาพครอบคลุม | 100% | 100% | 100% |
กำลังขยายช่องมองภาพ | 0.71x | 0.75x | 0.71x |
การ์ดหน่อวยความจำ | Compact Flash, SD/SDHC/SDXC (2 Slots) | XQD, SD UHS-II (2 Slots) | Compact Flash, SD/SDHC/SDXC (2 Slots) |
ถ่ายต่อเนื่องความเร็ว | 7 FPS | 7 FPS, 9 FPS หากมี Battery Pack | 5 FPS |
Flash Sync Speed | 1/200s | 1/250s | 1/250s |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/8000 ถึง 30 วินาที | 1/8000 ถึง 30 วินาที | 1/8000 ถึง 30 วินาที |
Native ISO Sensitivity | ISO 100-32,000 | ISO 64-25,600 | ISO 64-12,800 |
Boosted ISO Sensitivity | ISO 50, ISO 102,400 | ISO 32, ISO 102,400 | ISO 32, ISO 51,200 |
ระบบออโต้โฟกัส | 61 point AF system (41 cross-type) | 153 point AF system (99 cross-type) | 51 point AF system (15 cross-type) |
วีดีโอ | [email protected] | [email protected] | Full [email protected] |
หน้าจอ LCD | 3.2″ TFT-LCD พับไม่ได้ | 3.2″ TFT-LCD พับได้ | 3.2″ TFT-LCD ไม่ |
จอสัมผัส | Yes | Yes | ไม่มี |
LCD Resolution | 1,620,000 dots | 2,360,000 dots | 1,229,000 dots |
Built-in GPS | มี | ไม่มี | ไม่มี |
Built-in Wi-Fi | มี | มี | ไม่มี |
NFC | มี | มี | ไม่มี |
Battery | LP-E6N/LP-E6 | EN-EL15a | EN-EL15 |
อายุแบต | 900 ภาพ(CIPA) | 1,840 ภาพ(CIPA) | 1,200 ภาพ(CIPA) |
USB เวอร์ชั่น | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ขนาดกล้อง | 150.7 x 116.4 x 75.9 mm | 146 x 124 x 78.5 mm | 146 x 123 x 81.5 mm |
น้ำหนัก | 890g | 1,015g | 980g |
ราคาปัจจุบัน | $3,299 | $3,299 | $2,799 |
credits: NR