
ซื้อตัวใหม่ก็ราคาสูง ซื้อตัวเก่าก็สเปคไม่ดีเท่า เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่ต้องตัดสินใจซื้อกล้องเวลาตัวใหม่ออกก็เคยเกิดคำถามแบบนี้อยู่ในห้ว บทความนี้จะมาเจาะลึกสเปค Nikon D780 เปรียบเทียบกับ สเปค Nikon D750 กันและตัวไหนน่าจะเหมาะกับคุณ
เปรียบเทียบสเปค D780 vs D750
ฟีจอร์กล้อง | Nikon D750 | Nikon D780 |
---|---|---|
ความละเอียด | 24.3 ล้านพิกเซล | 24.5 ล้านพิกเซล |
รูปแบบเซนเซอร์ | CMOS | CMOS |
ขนาดเซนเซอร์ | 35.9 x 24.0 มม. | 35.9 x 23.9 มม. |
ขนาดเซนเซอร์พิกเซล | 5.9µ | 5.9µ |
Low Pass Filter | มี | มี |
ระบบทำความสะอาดเซนเซอร์ | มี | มี |
ขนาดภาพ | 6,016 x 4,016 | 6,048 x 4,024 |
Base ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Native ISO Sensitivity | ISO 100-12,800 | ISO 100-51,200 |
Boosted ISO Sensitivity | ISO 50, ISO 25,600-51,200 | ISO 50, ISO 102,400-204,800 |
ตัวประมวลผลภาพ | EXPEED 4 | EXPEED 6 |
ช่องมองภาพรูปแบบ | Pentaprism | Pentaprism |
ช่องมองภาพครอบคุล | 100%, 0.70x | 100%, 0.70x |
แฟลชหัวกล้อง | มี | ไม่มี |
ช่องเสียบการ์ด | 2x SD (UHS-I) | 2x SD (UHS-II) |
Electronic Front-Curtain Shutter | No | Yes |
ถ่ายต่อเนื่อง | 6.5 FPS | 7 FPS (ช่องมองภาพ); 12 FPS (live view และโหมดเงียบ 12-bit RAW) |
ความเร็วชัตเตอร์สปีด | 1/4000 – 30 วินาที | 1/8000 – 900 วินาที |
Flash Sync Speed | 1/200 | 1/200 |
เซนเซอร์วัดแสง | 91,000-pixel RGB sensor | 180,000-pixel RGB sensor |
ระบบโฟกัส Live View | Contrast-Detect | Phase Detect 273 จุดบนเซนเซอร์ |
ระบบ Autofocus System | Advanced Multi-CAM 3500FX II | Advanced Multi-CAM 3500FX II โดยมีการพัฒนาอัลกอริทึ่ม |
จำนวนจุดโฟกัส | 51 AF points, 15 cross-type | 51 AF points, 15 cross-type |
ช่วงระยะแสงในการโฟกัส (f/2 standardized) | -3 to +19 EV | -3 to +19 EV viewfinder; -6 to +17 EV live view |
ผลลัพธ์วีดีโอ | MOV, Compressed and Uncompressed | MOV, Compressed and Uncompressed |
ความยาวในการถ่าย | 20 นาที ในแบบ 60p และ 30 นาทีใน 30p | 20 นาทีใน 4K และ 30 นาทีใน 1080p medium quality |
ความละเอียดวีดีโอสูงสุด | 1920 x 1080 (1080p) @ 60p | 3,840 x 2,160 (4K) @ 30p; 1080p at 120p |
คุณภาพวีดีโอสูงสุด | 8-bit over HDMI | 10-bit N-log over HDMI |
เสียง | Built-in stereo microphone External stereo microphone (optional) | Built-in stereo microphone External stereo microphone (optional) |
Timelapse Exposure Smoothing | มี | มี |
Number of Images in Timelapse / Int Timer | 9,999 | 9,999 |
หน้าจอ LCD | 3.2″ diagonal TFT-LCD Tilting | จอสัมผัส 3.2″ diagonal TFT-LCD |
ความละเอียดจอ LCD | 1,229,000 จุด | 2,359,000 จุด |
รองรับ HDR | มี | มี |
ถ่ายคร่อมแสง (Bracketing) | 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV | 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV |
White Balance Bracketing | 2-9 exposures in 1, 2, or 3 EV increments | 2-9 exposures in 1, 2, or 3 EV increments |
ซ้อนโฟกัส | ไม่มี | มี |
GPS | ไม่มี | ไม่มี |
Wi-Fi | Built-in | Built-in |
แบตเตอรี่ | EN-EL15 Lithium-ion Battery | EN-EL15b Lithium-ion Battery |
ความจุแบตเตอรี่ | 1230 ภาพ (CIPA) | 2260 ภาพ (CIPA) |
ตัวชาร์จแบตเตอรี่ | MH-25a Quick Charger | MH-25a Quick Charger |
Weather Sealed | Yes | Yes |
USB | 2.0 | 3.1 |
น้ำหนัก | 29.5 oz (835 g) | 29.6 oz (840 g) |
ขนาด | 140.5 x 113 x 78 mm | 143.5 x 115.5 x 76 mm |
ราคาเดือน ม.ค. 2563 (โดยประมาณ) | ฿ 43,900.00 | ฿ 75,900.00 |
ลักษณะภายนอก


เรื่องขนาดไม่ได้ต่างกันโดยมีนัยสำคัญมากนัก แต่มีการปรับเปลี่ยนบางส่วน เช่นมีปุ่ม AF-On แยกออกมา ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนปุ่ม AE-L/AF-L เพื่อทำ Back Button โฟกัสแล้ว และปุ่ม Live View ไปอยู่ด้านบน

ปุ่มเลือกรูปแบบการวัดแสงถูกแทนที่ด้วยปุ่ม ISO ไม่มีแฟลชเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบหัวกะโหลกดูมีเหลี่ยมสวยงามกว่าเดิม

เลือกอะไรดีระหว่าง D750 และ D780
ต้องถามตัวเองว่าอยากเน้นถ่ายวีดีโอไหม อยากได้ระบบโฟกัสที่ดีกว่าเดิมไหม อยากถ่ายต่อเนื่องเร็วกว่าเดิม ถ่ายในที่มืดบ่อยไห ถ้าคำตอบคือใช่ก็ไป D780 เลยครับแต่ด้วยราคาที่ต่างกันประมาณ 3 หมื่นบาท หากคำถามข้างต้นคุณไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับมัน ไม่ได้ถ่ายอะไรที่เคลื่อนไหวเร็วๆ ไม่ได้ถ่ายวีดีโอ ไม่ได้ถ่ายกลางคืนมาก D750 ก็อาจเพียงพอแล้ว
หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม FOTOFAKA ถ่ายรูปให้สนุกครับ
อ่านสเปค D780