Yi 4K กล้อง action จาก xiaomi ได้เปิดตัวในจีนในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และเพื่อจากเปิดตัวในอเมริกา Amazon เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ Xiaomi ก็ได้ออกตัว Xiaomi Yi ไปและได้พิสูจน์แล้วว่าคุณภาพคุ้มราคา โดยเฉพาะเมื่อคุณนำมันไปปรับแต่งเพิ่มเติม ซึ่ง GoPro Hero3+ Silver ยังแพงกว่าเกือบ 3 เท่า
แต่ Xiaomi Yi ตัวเก่ายังมีข้อจำกัดหลายเรื่องโดยเฉพาะไม่มีจอ LCD ต้องใช้จอมือถือแทน ตัวใหม่นี้มาพร้อมกับ LCD แล้ว ขนาด 2.19″ และถ่ายวีดีโอ 4K ได้ แน่นอนว่าราคาของมันสูงกว่าตัวเก่า โดยมีราคาเกือน 9 พันบาท แต่ทว่า ยังน้อยกว่า GoPro Hero4 Black อยู่เกือบเท่าตัว
นอกจากนี้ Yi 4K มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดกว่าเดิม ถ่ายได้ประมาณ 2 ชม. ติดต่อกัน
Yi 4K ถ่าย 4K ได้ 30fps ที่ 60mbps, 1440p ได้ที่ 60fps, 1080p ได้ที่ 120fps และ 720p ได้ที่ 240fps
มาพร้อมกับกันสั่นสามแกน และสามารถควบคุมความเร็วชัตเตอร์สปีด, ISO และ WB ได้
มีสามสีให้เลือก ดำ,ขาว,และชมพู มาเทียบกับ gopro hero4 black กันตัวต่อตัวดีกว่า
![]() | ![]() | |
YI 4K Action Camera | GoPro HERO4 Black | |
ตัวประมวลผล | Ambarella A9SE (ใหม่กว่า)(ไม่ต่างมาก) | Ambarella A9 (เก่ากว่า) |
เซนเซอร์ | Sony IMX377 12MP 1/2.3″ (เซนเซอร์ตัวใหม่กว่า)(ไม่ต่างมาก) | Sony IMX117 12MP 1/2.3″ (เก่ากว่า) |
หน้าจอ | ขนาด 2.19-นิ้ว retina widescreen จอสัมผัส 640-by-360 pixels at 330 ppi | ไม่มี |
ระยะเวลาของแบต | 120 นาที เมื่อบันทึกวีดีโอขนาด 4K/30 | 65 นาที เมื่อบันทึกวีดีโอขนาด 4K/30 |
ระบบ Wi-Fi | Broadcom BCM43340 dual-band, 802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz, ความเร็วดาวน์โหลด 3MB/s (เร็วกว่า) | Atheros QCA6134X,single-band 802.11b/g/n, 2.4GHz only, ความเร็วดาวน์โหลดประมาณ 1.5MB/s (ช้ากว่า) |
Battery | 3.85V 1400mAh 5.39Wh | 3.8V 1160mAh 4.4Wh |
Gyroscope และ Accelerometer | มีอย่างละ 3 แกน ใช้แบตน้อย | ไม่มี |
ไมโครโฟน | 2 ตัว | ตัวเดียว |
รีโมท | ใช้ Bluetooth (กินแบตน้อย) | ใช้ Wi-Fi |
การจัดการความร้อน | ใช้ชิบ A9SE ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสูงเกินไป(overheat) อุณหภูมิต่ำคงที่ | ชิบเก่า A9 อาจเกิดปัญหาร้อนเกินไปจนหยุดการบันทึกวีดีโอได้ |
ความเร็วในการเปิด | 3 วินาที | 5 วินาที |
ระบบตั้งเวลา | นับถอยหลัง 3, 5, 10 และ 15 วินาทีก่อนถ่าย | ไม่มี |
โหมด Slow Motion | รองรับความเร็ว 1/8, 1/4 ,1/2 ทำได้โดยตรงไม่ต้องมาปรับแต่งภายหลัง | ไม่มี |
ระบบแก้ความบิดเบี้ยวของเลนส์ Lens Distortion Correction | รองรับ | ไม่รองรับ |
Electronic Image Stabilization (EIS) | รองรับ | ไม่รองรับ |
เลนส์ | 7 ชิ้นเลนส์ รับได้กว้างถึง 155 องศา | 7 ชิ้นเลนส์ รับได้กว้างถึง 155 องศา (เหมือนกัน) |
โหมดวีดีโอ | Up to 4K 30fps and 720p 240fps | Up to 4K 30fps and 720p 240fps (เหมือนกัน) |
โหมดภาพถ่าย | Up to 12-megapixel photo | Up to 12-megapixel photo (เหมือนกัน) |
Burst Mode | ถ่ายได้เร็ว 30 ภาพต่อวินาที | ถ่ายได้เร็ว 30 ภาพต่อวินาที (เหมือนกัน) |
โหมด Time Lapse | รองรับถ่ายช่วง(interval) 0.5/1/2/5/10/30/60 วินาที | รองรับถ่ายช่วง(interval) 0.5/1/2/5/10/30/60 วินาที(เหมือนกัน) |
Loop Recording | Continuous recording | Continuous recording (เหมือนกัน) |
ระบบแสงน้อย | ตรวจจับแสงน้อยอัตโนมัติและปรับเพื่อให้ได้ความสว่างที่พอดีอัตโนมัติ | ตรวจจับแสงน้อยอัตโนมัติและปรับเพื่อให้ได้ความสว่างที่พอดีอัตโนมัติ (เหมือนกัน) |
Manual Mode | Supports manual setting for shutter/ISO/EV/WB | Supports manual setting for shutter/ISO/EV/WB(เหมือนกัน) |
พอดูสเปคแล้ว Yi 4K มันดีกว่าเกือบทุกด้าน มันดีเกินไปหรือป่าว( too good to be true?)
เลยไปหาดูวีดีโอ เทียบกัน
มองเผินๆ เห็นว่า Yi 4K ระบบลดการสั่นไหวดีกว่า แต่ถ้าสังเกตุ ช่วง วินาทีที่ 20 เป็นต้นไป จะเห็นว่าการเดิน จังหวะก้าวไม่ตรงกัน มีบางคนตั้งข้อสงสัยว่าตัดต่อหรือป่าว และทำไปทำไม และอีกอย่างระบบกันการสั่นไหวนี้ ไม่มีในการถ่ายที่ 4K
Yi 4K ตัวนี้ ออกมาทีหลัง ทำให้ได้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า แน่นอนว่าดีกว่าในหลายด้าน สำหรับคนที่มอง action camera ที่คุณภาพไว้ใจได้ในราคาที่ไม่แพงนักตัวเลือกนี้น่าสนใจมาก แต่ถ้าเน้นคุณภาพไม่เกี่ยงราคา อาจต้องรอดู Gopro รุ่นถัดไป
credits: diyphotography | yitechnology